Per verificare la nostra disponibilitΰ, e richiedere un preventivo visita la pagina prenotazioni.
Bed & Breakfast
Period |
Season |
Amount |
| From 07 January to 15 April | Low | 50,00 |
| From 01 October to 20 December | Low | 55,00 |
| From 26 april to 31 May | Average | 60,00 |
| From 01 June to 14 July | Average | 65,00 |
| From 01 september to 30 september | Average | 65,00 |
| From 15 July to 31 August | High | 75,00 |
| Easter week (16 - 25 april) | High | 72,00 |
| From 20 December to 06 January | Highest | 80,00 |
| Additional Bed: less then three year old free 4-12 years: half day tax person. over 12 years: 2/3 every day tax person. |
||
| Single use: = 2/3 day tax for room, |
||
| NB. In high season stay beginning from 3 days and not practical the single use of rooms | ||
Casa Vacanze Laddaranu
Period |
Season |
Amount |
| From 07 January to 15 april | Low | 320,00 |
| From 01 October to 20 December | Low | 320,00 |
| From 01 June to 30 June | Average | 420,00 |
| Dal 01 luglio al 14 luglio | Average | 550,00 |
| Dal 01 settembre al 15 settembre | Average | 500,00 |
| Dal 16 settembre al 30 settembre | Average | 420,00 |
| Dal 15 luglio al 31 luglio | High | 650,00 |
| dal 01 agosto al 20 agosto | Highest | 700,00 |
| dal 21 agosto al 31 agosto | High | 650,00 |
| Easter week (16 - 25 april) | Average | 420,00 |
| Dal 20 dicembre al 06 gennaio | Average | 500,00 |
| Additional Bedoltre i 4 posti: incremento del 10% Soggiorno a partire da 3 giorni Caparra del 20 % al momento della prenotazione Supplemento di 25,00 per pulizia prima della partenza Noleggio lenzuola, coperte, asciugamani 20,00 a settimana (opzionale) |
||
